簡要描述:【相關標準】JISK6382;JISK6400-4【概要】把一定振幅的反復的壓縮變形施加在發(fā)泡橡膠和海綿橡膠上,測出試驗次數(shù)后的變形
詳細介紹
試樣個數(shù) | 2個,平均每個的加壓承受力為80kg |
壓縮速度 | 60±5回/分、120±5回/分、180±5回/分 三段式切換采用電機附帶的變速器調節(jié) |
試樣尺寸 | W300×D300×H120mm |
壓縮板尺寸 | 310×310mm |
壓縮沖程 | 0~100±2mm |
外形規(guī)格 | W940×D750×H1375mm |
產品咨詢